Asphalt und Kies
Beratung und Preisauskunft auf Anfrage
Telefon (0 99 52) 93 08-0
Asphaltmischgut
Im Asphaltmischwerk Prunn erhalten Sie zertifiziertes Mischgut in verschiedenen Ausführungen.*
Mischgutart | Sorte |
---|---|
AC 5 DL | 70/100 |
AC 8 DN | 70/100 |
AC 8 DN | 50/70 |
AC 8 DS | 50/70 |
AC 11 DN | 70/100 |
AC 11 DN | 50/70 |
AC 11 DS | 50/70 |
AC 16 TS | 50/70 |
AC 22 TN | 70/100 |
AC 22 TS | 50/70 |
AC 32 TN | 70/100 |
AC 32 TS | 50/70 |
AC 16 TD | 70/100 |
Bituminierter Brechsand | 0/2 |
Asphalt-Granulat | |
Asphalt-Fräsgut | |
Haftkleber |
*zertifiziert durch MPA Bau Technische Universität München
Sand und Kies
Im Kieswerk Prunn erhalten Sie güteüberwachtes Sand- und Kiesmaterial in verschiedenen Ausführungen direkt ab Werk oder frei Baustelle.
Bezeichnung | Körnung/Größe in mm | ÜW |
---|---|---|
Natursand gewaschen | 0-4, 0-8 | * |
Kabelsand | 0-1 | |
Brechsand | 0-2 | * |
Riesel | 4-8, 8-16 | * |
Rollkies | 16-32, 32-x | * |
Betonkies | 0-16, 0-32 | |
Frostschutz-/Bergkies | * | |
Frostschutzkies gebrochen | ||
Schüttmaterial | ||
Humus | ||
Abraum | ||
Kies-Splitt | 2-5, 5-8, 8-11, 11-16, 16-22, 22-32 | * |
Betonbruch recycelt | 0-x | |
Granit-Sand | 0-2 | |
Granit-Splitt | 2-5, 5-8, 8-11, 16-32 | |
Granit-Frostschutzkies | 0-32, 0-56 | |
Granit-Schottertragschicht | 0-22 | |
Granitpflastersteine | auf Anfrage |
*normüberwacht durch den Überwachungsverein Sand und Kies Bayern e. V.